Dosiernadeln – 1/2'' standard
Artikel Nr. | Menge | Gauge | Farbe | ID (inch) | ID (mm) | AD (inch) | AD (mm) | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21653 | 50 Stück | 14 | Olive | 0,063 | 1,6 | 0,083 | 2,11 | ![]() |
21654 | 50 Stück | 15 | Bernstein | 0,054 | 1,37 | 0,072 | 1,83 | ![]() |
21655 | 50 Stück | 16 | Grau | 0,047 | 1,19 | 0,065 | 1,65 | ![]() |
21656 | 50 Stück | 18 | Grün | 0,033 | 0,84 | 0,050 | 1,27 | ![]() |
21657 | 50 Stück | 20 | Rosa | 0,024 | 0,58 | 0,036 | 0,91 | ![]() |
21658 | 50 Stück | 21 | Lila | 0,020 | 0,51 | 0,032 | 0,82 | ![]() |
21659 | 50 Stück | 22 | Blau | 0,016 | 0,41 | 0,028 | 0,72 | ![]() |
21660 | 50 Stück | 23 | Orange | 0,013 | 0,33 | 0,025 | 0,64 | ![]() |
21661 | 50 Stück | 25 | Rot | 0,010 | 0,25 | 0,020 | 0,51 | ![]() |
21662 | 50 Stück | 27 | Klar | 0,018 | 0,2 | 0,016 | 0,41 | ![]() |
21663 | 50 Stück | 30 | Lavendel | 0,006 | 0,15 | 0,012 | 0,31 | ![]() |
Dosiernadeln – 1/2'' konisch
Artikel Nr. | Menge | Gauge | Farbe | ID (inch) | ID (mm) | AD (inch) | AD (mm) | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21664 | 50 Stück | 14 | Olive | 0,063 | 1,6 | 0,083 | 2,11 | ![]() |
21665 | 50 Stück | 16 | Grau | 0,047 | 1,19 | 0,065 | 1,65 | ![]() |
21666 | 50 Stück | 18 | Grün | 0,033 | 0,84 | 0,050 | 1,27 | ![]() |
21667 | 50 Stück | 20 | Rosa | 0,024 | 0,58 | 0,036 | 0,91 | ![]() |
21668 | 50 Stück | 22 | Blau | 0,016 | 0,41 | 0,028 | 0,72 | ![]() |
21669 | 50 Stück | 25 | Rot | 0,010 | 0,25 | 0,020 | 0,51 | ![]() |
Dosiernadeln – 1/2'' konisch schwarz (für UV-Anwendungen)
Artikel Nr. | Menge | Gauge | Farbe | ID (inch) | ID (mm) | AD (inch) | AD (mm) | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21670 | 50 Stück | 16 | Schwarz | 0,047 | 1,19 | 0,065 | 1,65 | ![]() |
21671 | 50 Stück | 18 | Schwarz | 0,033 | 0,84 | 0,050 | 1,27 | ![]() |
21672 | 50 Stück | 20 | Schwarz | 0,024 | 0,58 | 0,036 | 0,91 | ![]() |
21673 | 50 Stück | 22 | Schwarz | 0,016 | 0,41 | 0,028 | 0,72 | ![]() |
21674 | 50 Stück | 25 | Schwarz | 0,010 | 0,25 | 0,020 | 0,51 | ![]() |
Super Präzisionsnadeln – Standard Größe
Artikel Nr. | Menge | Gauge | Farbe | ID (inch) | ID (mm) | AD (inch) | AD (mm) | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20604 | 1 Stück | 18 | Rosa | 0,041 | 1,041 | 0,049 | 1,254 | ![]() |
20605 | 1 Stück | 19 | Gelbbraun | 0,034 | 0,864 | 0,042 | 1,067 | ![]() |
20606 | 1 Stück | 20 | Grün | 0,027 | 0,686 | 0,035 | 0,889 | ![]() |
20607 | 1 Stück | 21 | Hellblau | 0,024 | 0,609 | 0,032 | 0,813 | ![]() |
20608 | 1 Stück | 23 | Lila | 0,022 | 0,564 | 0,025 | 0,635 | ![]() |
20609 | 1 Stück | 25 | Weiß | 0,017 | 0,437 | 0,020 | 0,508 | ![]() |
20610 | 1 Stück | 27 | Hellrot | 0,013 | 0,335 | 0,016 | 0,406 | ![]() |
20611 | 1 Stück | 30 | Schwarz | 0,009 | 0,233 | 0,012 | 0,305 | ![]() |
Super Präzisionsnadeln – Standard Größe
Artikel Nr. | Menge | Ausgang | Farbe | ID (inch) | ID (mm) | AD (inch) | AD (mm) | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20650 | 1 Stück | 150µm | Blau | 0,006 | 0,16 | 0,010 | 0,24 | ![]() |
20651 | 1 Stück | 100µm | Orange | 0,004 | 0,11 | 0,008 | 0,20 | ![]() |
20652 | 1 Stück | 50µm | Gelb | 0,002 | 0,06 | 0,006 | 0,16 | ![]() |