Des consommables variés pour votre application
Nous avons toujours les aiguilles de dosage, les mélangeurs statiques et les aiguilles de super-précision pour eco-PEN et eco-DUO énumérés ci-dessous en stock pour vous.
D’autres tailles sont disponibles sur demande.
Les copies sont une preuve de qualité ! Heureusement, nos produits ont tant de succès qu’il y a toujours des entreprises qui souhaitent elles aussi les vendre – sans notre autorisation. Elles essayent donc de copier nos produits et même, dans certains cas, de les vendre sous notre nom. L’utilisation de produits contrefaits peut cependant entraîner de grandes différences de qualité. preeflow décline toute responsabilité pour les produits copiés. En revanche, si vous souhaitez obtenir des produits et accessoires d’origine, garantis d’une qualité et d’une fiabilité absolues, vous êtes à la bonne adresse !
Aiguilles de dosage – 1/2 » standard
Réf. article | Quantité | Jauge | Couleur | DI (pouces) | DI (mm) | DE (pouces) | DE (mm) | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21653 | 50 unités | 14 | Olive | 0,063 | 1,6 | 0,083 | 2,11 | |
21654 | 50 unités | 15 | Ambre | 0,054 | 1,37 | 0,072 | 1,83 | |
21655 | 50 unités | 16 | Gris | 0,047 | 1,19 | 0,065 | 1,65 | |
21656 | 50 unités | 18 | Vert | 0,033 | 0,84 | 0,050 | 1,27 | |
21657 | 50 unités | 20 | Rose | 0,024 | 0,58 | 0,036 | 0,91 | |
21658 | 50 unités | 21 | Violet | 0,020 | 0,51 | 0,032 | 0,82 | |
21659 | 50 unités | 22 | Bleu | 0,016 | 0,41 | 0,028 | 0,72 | |
21660 | 50 unités | 23 | Orange | 0,013 | 0,33 | 0,025 | 0,64 | |
21661 | 50 unités | 25 | Rouge | 0,010 | 0,25 | 0,020 | 0,51 | |
21662 | 50 unités | 27 | Transparent | 0,018 | 0,2 | 0,016 | 0,41 | |
21663 | 50 unités | 30 | Lavande | 0,006 | 0,15 | 0,012 | 0,31 |
Aiguilles de dosage – 1/2 » coniques
Réf. article | Quantité | Jauge | Couleur | DI (pouces) | DI (mm) | DE (pouces) | DE (mm) | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21664 | 50 unités | 14 | Olive | 0,063 | 1,6 | 0,083 | 2,11 | |
21665 | 50 unités | 16 | Gris | 0,047 | 1,19 | 0,065 | 1,65 | |
21666 | 50 unités | 18 | Vert | 0,033 | 0,84 | 0,050 | 1,27 | |
21667 | 50 unités | 20 | Rose | 0,024 | 0,58 | 0,036 | 0,91 | |
21668 | 50 unités | 22 | Bleu | 0,016 | 0,41 | 0,028 | 0,72 | |
21669 | 50 unités | 25 | Rouge | 0,010 | 0,25 | 0,020 | 0,51 |
Aiguilles de dosage – 1/2 » coniques noires (pour applications UV)
Réf. article | Quantité | Jauge | Couleur | DI (pouces) | DI (mm) | DE (pouces) | DE (mm) | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21670 | 50 unités | 16 | Noir | 0,047 | 1,19 | 0,065 | 1,65 | |
21671 | 50 unités | 18 | Noir | 0,033 | 0,84 | 0,050 | 1,27 | |
21672 | 50 unités | 20 | Noir | 0,024 | 0,58 | 0,036 | 0,91 | |
21673 | 50 unités | 22 | Noir | 0,016 | 0,41 | 0,028 | 0,72 | |
21674 | 50 unités | 25 | Noir | 0,010 | 0,25 | 0,020 | 0,51 |
De quel consommable avez-vous besoin pour votre application ?
Nous vous conseillons volontiers.
Contactez-nouspreeflow® – le microdosage poussé à la perfection
Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du dosage de fluides. Ce riche savoir-faire en matière de technique de dosage est caractéristique de la société ViscoTec. Une vaste palette de compétences qui s’est encore élargie en 2008, avec l’introduction de la marque preeflow. L’opération s’est soldée par une réussite : depuis 15 ans, preeflow est indissociable du dosage précis et purement volumétrique de liquides en petites et très petites quantités. Les entreprises du monde entier et des secteurs les plus variés misent sur les produits preeflow, toujours dans l’esprit de notre devise : plus compact, plus précis, plus économique.